表 2017年前4個月棉織物出口類別情況
數量同比 | 價格同比 | |
坯布 | 1.11 | -16.18 |
其中純棉坯布 | 1.08 | -17.81 |
混紡坯布 | 1.48 | -3.72 |
牛仔布 | 1.61 | -3.04 |
其中純棉牛仔 | -0.05 | 1.2 |
混紡牛仔 | 2.21 | -4.48 |
色織布 | -6.18 | -1.01 |
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業