您所在的位置:  紡機網 >  新聞中心 >  紗線專區 >正文

7月24日錢清市場紗線價格行情早報----整體維穩

來源:中國紡織網 發布時間:2017年07月24日
今日紹蕭地區全棉紗市場難獲支撐,無起色,無亮點,心態不足,成交多淡純滌紗市場穩中謹慎,成交平淡,人棉紗市場延續一般,價格穩中堅持。滌短市場觀望為主,江浙1.4D直紡滌短主流報8350-8500元/噸出廠不等。粘膠短纖廠家報價暫穩,下游剛需補貨為主。棉花現貨市場調整,價格基本維持,江蘇地區疆棉 3128/29 級價格在 15800-16200 元/噸。
品種 規格 等級 顏色 產地 價格 漲跌
全棉紗OE 7s 一 白 安徽華陽 14500 0
全棉紗OE 10s 一 白 安徽華陽 14500 0
全棉紗OE 10s 上/一 白 河南商丘 15200 0
全棉紗OE 10s 一 白 山東夏津 14500 0
全棉紗OE 12S 一 白 山東仲元 15200 0
全棉紗OE 16S 上/一 白 山東夏津 15600 0
全棉紗OE 16S 上/一 白 安徽華陽 15600 0
全棉紗 21s 上/一 白 山東錦華 22200 0
全棉紗 21s 上/一 白 安徽華陽 22200 0
全棉紗 21s 上/一 白 山東曹縣 22300 0
全棉紗 21s精梳 上/一 白 安徽華陽 24700 0
全棉紗 21精梳 上/一 白 山東荏平 25000 0
全棉紗 32s 上/一 白 山東鄆縣 23300 0
全棉紗 32s 上/一 白 安徽華陽 23200 0
全棉紗 32s 上/一 白 山東巨野 23500 0
全棉紗 32s 上/一 白 河南商丘 24200 0
全棉紗 32s 上/一 白 山東天工 23800 0
全棉紗 32s精梳 上/一 白 山東綠園 25800 0
全棉紗 32s精梳 上/一 白 山東仲元 25700 -100
全棉紗 32s精梳 上/一 白 安徽無為 26000 0
全棉紗 32s精梳 上/一 白 荊門眾和 26000 0
全棉紗 40s 上/一 白 山東鄆縣 24500 -100
全棉紗 40s 上/一 白 曹縣海成 25200 0
全棉紗 40s 上/一 白 山東巨野 25000 0
全棉紗 40s 上/一 白 山東天工 25000 0
全棉紗 40s 上/一 白 河南商丘 25500 0
全棉紗 40s精梳 上/一 白 安徽華陽 26700 0
全棉紗 40s精梳 上/一 白 荊門眾和 27000 0
全棉紗 40s精梳 上/一 白 山東荏平 27000 0
全棉紗 40s精梳 上/一 白 河南商丘 27500 0
全棉紗 42s/2 上/一 白 山東曹縣 26700 0
全棉紗 60s 上/一 白 安徽無為 30500 0
全棉紗 60s精梳 上/? 白 安徽無為 34000 0
全棉紗 60s精梳 上/一 白 遼寧錦州 34500 0
粘膠紗 20s 上/一 白 浙江肖山 19500 0
粘膠紗 20s 上/一 白 新鄉鳳泉 19800 0
粘膠紗 30s 上/一 白 安徽華陽 20000 0
粘膠紗 30s 上/一 白 紹興二毛 20200 0
粘膠紗 30s 上/一 白 新鄉鳳泉 20300 0
粘膠紗 30s 上/一 白 新鄉聯達 20300 0
粘膠紗 30s/2 上/一 白 新鄉鳳泉 22000 0
粘膠紗 30s/2 上/一 白 新鄉聯達 22200 0
粘膠紗 40s 上/一 白 浙江肖山 21800 0
粘膠紗 40s 上/一 白 蕭山鴻興 21800 0
粘膠紗 40s 上/一 白 新鄉鳳泉 22200 0
粘膠紗 60s 上/一 白 焦作云臺 25800 0
粘膠紗 50s/2 上/一 白 南通三棉 27200 0
粘膠紗 50s/2 上/一 白 新鄉聯達 27000 0
純滌紗 10s 上/一 白 江蘇江陰 11800 0
純滌紗 21s中化纖 上/一 白 晉州海虹 11200 0
純滌紗 16s 上/一 白 上海成達 12000 0
純滌紗 21s 上/一 白 上海金達 12100 0
純滌紗 21s 上/一 白 上海龍渡 12100 0
純滌紗 21s/2 上/一 白 上海龍渡 13800 0
純滌紗 32s中化纖 上/一 白 晉州海虹 11300 0
純滌紗 32S竹節 上/一 白 蘇州高陽 14200 0
純滌紗 32s 上/一 白 上海金達 12600 0
純滌紗 32S 上/一 白 江蘇方圓 12600 0
純滌紗 32s/2 上/一 白 上海龍渡 14300 0
純滌紗 45s 上/一 白 上海龍渡 15000 0
純滌紗 40s 上/一 白 上海中旺 14000 0
純滌紗 40s/2 上/一 白 上海龍渡 16000 0
純滌紗 45s 上/一 白 上海成達 15000 0
純滌紗 45s 上/一 白 哈爾濱巴彥 14500 0
純滌紗 50s 上/一 白 石家莊合興 15700 0
純滌紗 50s 上/一 白 上海大力 16700 0
純滌紗 50s/2 上/一 白 上海龍渡 19300 0
滌棉紗 16s 65/35 上/一 白 上海農穗 16700 0
滌棉紗 21s 65/35 上/一 白 上海農穗 16800 0
滌棉紗 32s 65/35 精梳 上/一 白 湖北宜昌 20200 0
滌棉紗 32s 65/35 上/一 白 上海農穗 17500 0
滌棉紗 32s 65/35 上/一 白 江蘇博洋 17500 0
CVC紗 32s 60/40 精梳 上/一 白 湖北宜昌 23800 0
滌棉紗 45s 80/20 上/一 白 晉州海虹 17400 0
滌棉紗 45s 80/20 上/一 白 哈爾濱巴彥 17500 0
滌棉紗 45s 65/35 上/一 白 晉州海虹 18700 0
滌棉紗 45s 65/35 上/一 白 石家莊合興 18700 0
CVC紗 45s 65/35 精梳 上/一 白 湖北宜昌 25200 0
滌粘紗 25s 65/35 中長強捻 上/一 白 哈爾濱香德 18000 0
滌粘紗 30s 65/36 中長滌粘 上/一 白 山西云中河 15700 100
滌粘紗 40s 65/35 中長滌粘 上/一 白 江陰向陽 17700 0
滌粘紗 50s/2 65/35 陽粘紗 上/一 白 黑龍江興凱 23800 0
滌粘紗 50s/2 65/35 中長強捻紗 上/一 白 山西云中河 23000 0
全棉紗 10S OE 一 白 山西云中河 14500 0
全棉紗 21S普梳 一 白 中心參考價 22150 0
全棉紗 32S普梳 一 白 中心參考價 23150 0
全棉紗 32S高配 一 白 中心參考價 23800 0
全棉紗 40S普梳 一 白 中心參考價 24500 0
全棉紗 21SJ 一 白 中心參考價 24780 -20
全棉紗 32SJ 一 白 中心參考價 25780 -20
全棉紗 40SJ 一 白 中心參考價 26900 -100
純滌紗 32S 一 白 中心參考價 12450 0
人棉紗 30S 針織 一 白 中心參考價 20270 0
滌棉紗 32S 65/35 一 白 中心參考價 17400 0

1  
閱讀數量(908)
分享到:
 更多關于 紗線專區
 推薦企業
 推薦企業
經緯紡機
小圖標 推薦企業
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
關于紡機網 | 網絡推廣 | 欄目導航 | 客戶案例 | 影視服務 | 紡機E周刊 | 廣告之窗 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 本站聲明 |